56 New Vehicles For Sale in Nailsworth, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $30,183
$27,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$27,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $30,699
$28,490
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $28,490
$28,490
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$31,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$32,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~1,076km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $36,485
$34,333
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $37,796